Turniej Klubowy 19.09.2026 · Brutto
Sobota, 19 września 2026 · Alte Farm (par 72) · stroke play brutto · 22 graczy · HCP gry maks. 36
CB¹: remis rozstrzygnięty countbackiem, przypis pod tabelą
| Poz. | Gracz | HCP gry | Do par | Brutto | Oznaczenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Koprykgość | 12 | +6 | 78 | |
| 2 | Krzysztof Olesiński | 14 | +7 | 79 | |
| 3 | Marek Kopczyńskigość | 17 | +8 | 80 | |
| 4 | Zbigniewgość | 8 | +13 | 85 | |
| 5 | Józef Swatowskigość | 12 | +16 | 88 | CB1 |
| 6 | Jacek Musielak | 30 | +16 | 88 | CB1 |
| 7 | Sylwestergość | 18 | +19 | 91 | CB2 |
| 8 | Jurek Sak | 36 | +19 | 91 | CB2 |
| 9 | Michał Bartylak | 25 | +23 | 95 | |
| 10 | Andrzej Ilków | 28 | +24 | 96 | CB3 |
| 11 | Wojciech Madziarz | 29 | +24 | 96 | CB3 |
| 12 | Michał Zdanowski | 31 | +25 | 97 | |
| 13 | Alicja Portachagość | 34 | +27 | 99 | |
| 14 | Wiesiagość | 26 | +28 | 100 | |
| 15 | Ali Al-Saiedi | 35 | +29 | 101 | |
| 16 | Sven Koniecznygość | 20 | +31 | 103 | |
| 17 | Krzysztof Hübner | 36 | +33 | 105 | |
| 18 | Kamil Chodakowski | 33 | +35 | 107 | |
| 19 | Piotr Jasieniecki | 36 | +38 | 110 | |
| 20 | Grzegorz Drukarczyk | 36 | +39 | 111 | |
| 21 | Marek Bednarekgość | 36 | +48 | 120 | |
| 22 | Paweł Łastowski | 36 | +51 | 123 |
Rozstrzygnięcia countbackiem
- CB15.–6. Józef Swatowski / Jacek Musielak (88 uderzeń): ostatnie 9 — 40 / 47
- CB27.–8. Sylwester / Jurek Sak (91 uderzeń): ostatnie 9 — 47 / 49
- CB310.–11. Andrzej Ilków / Wojciech Madziarz (96 uderzeń): ostatnie 9 — 49 / 51