Wyniki oficjalne · sob 19.09.2026
Turniej Klubowy 19.09.2026
Alte Farmbrutto i netto22 graczy
Miejsce 1Brutto78+6Filip Kopryk
Miejsce 1Netto55−17Jurek Sak
Miejsce 1Brutto78+6Filip Kopryk
- Miejsce 2Krzysztof Olesiński79
- Miejsce 3Marek Kopczyński80
Miejsce 1Netto55−17Jurek Sak
- Miejsce 2Jacek Musielak58
- Miejsce 3Marek Kopczyński63
CB = countback
| Poz. | Gracz | HCP gry | Do par | Brutto | Oznaczenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Kopryk | 12 | +6 | 78 | |
| 2 | Krzysztof Olesiński | 14 | +7 | 79 | |
| 3 | Marek Kopczyński | 17 | +8 | 80 | |
| 4 | Zbigniew | 8 | +13 | 85 | |
| 5 | Józef Swatowski | 12 | +16 | 88 | Miejsce rozstrzygnięte countbackiem: wygrywa z: Jacek Musielak (ostatnie 9: 40 vs 47). |
| 6 | Jacek Musielak | 30 | +16 | 88 | Miejsce rozstrzygnięte countbackiem: przegrywa z: Józef Swatowski (ostatnie 9: 47 vs 40). |
| 7 | Sylwester | 18 | +19 | 91 | Miejsce rozstrzygnięte countbackiem: wygrywa z: Jurek Sak (ostatnie 9: 47 vs 49). |
| 8 | Jurek Sak | 36 | +19 | 91 | Miejsce rozstrzygnięte countbackiem: przegrywa z: Sylwester (ostatnie 9: 49 vs 47). |
| 9 | Michał Bartylak | 25 | +23 | 95 | |
| 10 | Andrzej Ilków | 28 | +24 | 96 | Miejsce rozstrzygnięte countbackiem: wygrywa z: Wojciech Madziarz (ostatnie 9: 49 vs 51). |
| 11 | Wojciech Madziarz | 29 | +24 | 96 | Miejsce rozstrzygnięte countbackiem: przegrywa z: Andrzej Ilków (ostatnie 9: 51 vs 49). |
| 12 | Michał Zdanowski | 31 | +25 | 97 | |
| 13 | Alicja Portacha | 34 | +27 | 99 | |
| 14 | Wiesia | 26 | +28 | 100 | |
| 15 | Ali Al-Saiedi | 35 | +29 | 101 | |
| 16 | Sven Konieczny | 20 | +31 | 103 | |
| 17 | Krzysztof Hübner | 36 | +33 | 105 | |
| 18 | Kamil Chodakowski | 33 | +35 | 107 | |
| 19 | Piotr Jasieniecki | 36 | +38 | 110 | |
| 20 | Grzegorz Drukarczyk | 36 | +39 | 111 | |
| 21 | Marek Bednarek | 36 | +48 | 120 | |
| 22 | Paweł Łastowski | 36 | +51 | 123 |
remis: countback 9-6-3-1, szczegóły pod plakietką CB
Brutto
| Poz. | Gracz | HCP gry | Do par | Brutto | Oznaczenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Kopryk | 12 | +6 | 78 | |
| 2 | Krzysztof Olesiński | 14 | +7 | 79 | |
| 3 | Marek Kopczyński | 17 | +8 | 80 | |
| 4 | Zbigniew | 8 | +13 | 85 | |
| 5 | Józef Swatowski | 12 | +16 | 88 | Miejsce rozstrzygnięte countbackiem: wygrywa z: Jacek Musielak (ostatnie 9: 40 vs 47). |
| 6 | Jacek Musielak | 30 | +16 | 88 | Miejsce rozstrzygnięte countbackiem: przegrywa z: Józef Swatowski (ostatnie 9: 47 vs 40). |
| 7 | Sylwester | 18 | +19 | 91 | Miejsce rozstrzygnięte countbackiem: wygrywa z: Jurek Sak (ostatnie 9: 47 vs 49). |
| 8 | Jurek Sak | 36 | +19 | 91 | Miejsce rozstrzygnięte countbackiem: przegrywa z: Sylwester (ostatnie 9: 49 vs 47). |
| 9 | Michał Bartylak | 25 | +23 | 95 | |
| 10 | Andrzej Ilków | 28 | +24 | 96 | Miejsce rozstrzygnięte countbackiem: wygrywa z: Wojciech Madziarz (ostatnie 9: 49 vs 51). |
| 11 | Wojciech Madziarz | 29 | +24 | 96 | Miejsce rozstrzygnięte countbackiem: przegrywa z: Andrzej Ilków (ostatnie 9: 51 vs 49). |
| 12 | Michał Zdanowski | 31 | +25 | 97 | |
| 13 | Alicja Portacha | 34 | +27 | 99 | |
| 14 | Wiesia | 26 | +28 | 100 | |
| 15 | Ali Al-Saiedi | 35 | +29 | 101 | |
| 16 | Sven Konieczny | 20 | +31 | 103 | |
| 17 | Krzysztof Hübner | 36 | +33 | 105 | |
| 18 | Kamil Chodakowski | 33 | +35 | 107 | |
| 19 | Piotr Jasieniecki | 36 | +38 | 110 | |
| 20 | Grzegorz Drukarczyk | 36 | +39 | 111 | |
| 21 | Marek Bednarek | 36 | +48 | 120 | |
| 22 | Paweł Łastowski | 36 | +51 | 123 |
Netto
| Poz. | Gracz | HCP gry | Do par | Netto | Oznaczenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurek Sak | 36 | −17 | 55 | |
| 2 | Jacek Musielak | 30 | −14 | 58 | |
| 3 | Marek Kopczyński | 17 | −9 | 63 | |
| 4 | Krzysztof Olesiński | 14 | −7 | 65 | Miejsce rozstrzygnięte countbackiem: wygrywa z: Alicja Portacha (ostatnie 9: 32 vs 34). |
| 5 | Alicja Portacha | 34 | −7 | 65 | Miejsce rozstrzygnięte countbackiem: przegrywa z: Krzysztof Olesiński (ostatnie 9: 34 vs 32). |
| 6 | Ali Al-Saiedi | 35 | −6 | 66 | Miejsce rozstrzygnięte countbackiem: wygrywa z: Filip Kopryk (ostatnie 9: 30 vs 32). |
| 7 | Filip Kopryk | 12 | −6 | 66 | Miejsce rozstrzygnięte countbackiem: przegrywa z: Ali Al-Saiedi (ostatnie 9: 32 vs 30); wygrywa z: Michał Zdanowski (ostatnie 9: 32 vs 38). |
| 8 | Michał Zdanowski | 31 | −6 | 66 | Miejsce rozstrzygnięte countbackiem: przegrywa z: Filip Kopryk (ostatnie 9: 38 vs 32). |
| 9 | Wojciech Madziarz | 29 | −5 | 67 | |
| 10 | Andrzej Ilków | 28 | −4 | 68 | |
| 11 | Krzysztof Hübner | 36 | −3 | 69 | |
| 12 | Michał Bartylak | 25 | −2 | 70 | |
| 13 | Sylwester | 18 | +1 | 73 | |
| 14 | Piotr Jasieniecki | 36 | +2 | 74 | Miejsce rozstrzygnięte countbackiem: wygrywa z: Wiesia (ostatnie 9: 35 vs 39). |
| 15 | Wiesia | 26 | +2 | 74 | Miejsce rozstrzygnięte countbackiem: przegrywa z: Piotr Jasieniecki (ostatnie 9: 39 vs 35); wygrywa z: Kamil Chodakowski (ostatnie 9: 39 vs 41). |
| 16 | Kamil Chodakowski | 33 | +2 | 74 | Miejsce rozstrzygnięte countbackiem: przegrywa z: Wiesia (ostatnie 9: 41 vs 39). |
| 17 | Grzegorz Drukarczyk | 36 | +3 | 75 | |
| 18 | Józef Swatowski | 12 | +4 | 76 | |
| 19 | Zbigniew | 8 | +5 | 77 | |
| 20 | Sven Konieczny | 20 | +11 | 83 | |
| 21 | Marek Bednarek | 36 | +12 | 84 | |
| 22 | Paweł Łastowski | 36 | +15 | 87 |